分享
產品詳情
產品參數
| 型號 | DXH8020-L2UU-L | DXH10030-L2UU-L | ||
| 傳感器反面側安裝型號 | DXH8020-L2UU-R | DXH10030-L2UU-R | ||
| 機械 規格 | 移動行程 | ±10mm | ±15mm | |
| 滑臺面尺寸 | 80X80mm | 100X100mm | ||
| 主體厚度 | 35mm | |||
| 導軌樣式 | 直線交叉滾柱導軌VR3 | |||
| 驅動方式 | 研磨滾珠絲桿,φ8,導程2mm | |||
| 主體材質及表面處理 | 鋁合金-黑色陽極氧化 | |||
| 自重 | 1.25kg | 1.7kg | ||
| 精度 規格 | 最大速度 | 16mm/s | ||
| 單向定位精度 | 10μm | |||
| 重復定位精度 | ±2μm | |||
| 空轉 | 1μm以內 | |||
| 平行度 | <0.04mm | |||
| 負載(水平方向) | 20kgf | 23kgf | ||
| 電氣 規格 | 馬達型號 | C:兩相步進42框 D:五相步進42框U:伺服馬達50W;100W | ||
| 傳感器 | 型號 | 明治SL-205NA-W<原點一個,限位兩個> | ||
| 控制輸出 | NPN開路集電極晶體管;最大流入電流:50mA 外加電壓:30VDC以下(輸出和OV間)剩余電壓:1V以下(流入電流16mA) | |||
| 工作電流 | <48mA | |||
| 輸出邏輯 | 輸出1(白):入光時ON;輸出2(黑):遮光時ON 本滑臺接入輸出1 | |||
| 出線接口 | 型號 | SM2.54-5P公端(引出長約200mm) | ||
DXH8020-L2UU-L

DXH10030-L2UU-L

注:1.標配滑臺不配延長線及驅動器,用戶可以自行準備或者聯系我司銷售人員采購。需求更高精度滑臺,也請聯系我司銷售。 2.由用戶提供伺服馬達需要提供馬達型號,核對安裝孔位,圖例中伺服馬達安裝尺寸:軸φ8,PCDφ46-M4。
3.需要更換為步進馬達或者更換傳感器安裝側的產品可以聯系我司銷售人員處理。
4.新制產品,移動行程可以訂制調整,請提前告知我司銷售人員。
重載型電動精密直線滑臺
還在決定嗎?聯系我們先獲取樣品 !
附件下載:
產品所屬分類:
產品關鍵詞
產品詢價
注意:請留下您的電話或電子郵件地址,我們的專業人員會盡快與您聯系!