分享
產品詳情
產品參數
| 型號(配兩相馬達) | DXA4015-L1UPC-L | DXA6020-L1UPC-L | DXA8030-L2UPC-L | ||
| 傳感器反面側型號 | DXA4015-L1UPC-R | DXA6020-L1UPC-R | DXA8030-L2UPC-R | ||
| 機械規格 | 移動行程 | ±7.5mm | ±10mm | ±15mm | |
| 滑臺面尺寸 | 40X40mm | 60X60mm | 80X80mm | ||
| 厚度 | 25mm | 30mm | 40mm | ||
| 導軌 | 交叉滾柱導軌 | ||||
| 驅動方式 | 研磨滾珠絲桿,導程1mm或2mm可選 | ||||
| 主體材料及表面處理 | 鋁合金-黑色陽極氧化 | ||||
| 自重 | 0.4kg | 0.6kg | 1.2kg | ||
| 精度規格 | 最大速度 | 10mm/sec | |||
| 單向定位精度 | 15 μm | ||||
| 重復定位精度 | ±2 μm | ||||
| 空轉 | 4 μm | ||||
| 平行度 | 30 μm | ||||
| 運動直線度 | 5 μm | ||||
| 運動平行度 | 10 μm | ||||
| 負載(水平方向) | 5Kgf | 8Kgf | 1 6Kgf | ||
| 電氣 | 馬達型號 | C:兩相28步進馬達(信濃)1.3A/相 D:五相28步進馬達(東方馬達)0.75A/相 | |||
| 傳感器 | 型號 | 微型光電傳感器 EE-SX4320(0MRON)<原點一個,限位兩個> | |||
| 控制輸出 | NPN開路集電極輸出DC24V8mA以下,殘留電壓0.3V以下(負載電流2mA時) | ||||
| 工作電流 | <60mA | ||||
| 輸出邏輯 | 檢測(遮光)時:輸出晶體管0FF(非導通) | ||||
| 出線方式 | HRS12P公端(引出長約200mm) | ||||
DXA4015-S1UPC-L

DXA6020-S1UPC-L

DXA8030-S2UPC-L

型號:DXA4015-S1UPC-R(傳感器組件反面側安裝產品)

注:1.行程訂制類型可以與本公司技術人員溝通評估;需求更高精度滑臺,請與我司銷售人員溝通確定。
2.標配平臺不配延長線及驅動器,用戶可以自行準備或者聯系我司銷售人員采購。
延長線訂購型號:HR12P-C-LX(X為長度取值2/3/5,單位:m)
2.標配平臺不配延長線及驅動器,用戶可以自行準備或者聯系我司銷售人員采購。
延長線訂購型號:HR12P-C-LX(X為長度取值2/3/5,單位:m)
電動滾珠型直線滑臺
還在決定嗎?聯系我們先獲取樣品 !
附件下載:
產品詢價
注意:請留下您的電話或電子郵件地址,我們的專業人員會盡快與您聯系!