+
分享
產品詳情
產品尺寸

產品規格參數
| 型號 | d | p | Dw | n | Ca | Coa | K | 螺母尺寸 | ||||||
| D | F | B | L | W | H | X | ||||||||
| KG0401A | 4 | 1 | 0.8 | 2 | 64 | 97 | 5 | 10 | 20 | 3 | 12 | 15 | 14 | 2.9 |
| KG0601A | 6 | 1 | 0.8 | 3 | 66 | 111 | 6.8 | 12 | 24 | 3.5 | 15 | 18 | 16 | 3.4 |
| KG0602A | 6 | 2 | 1.2 | 3 | 73 | 121 | 6.8 | 12 | 24 | 4 | 18 | 18 | 16 | 3.4 |
| KG0801A | 8 | 1 | 0.8 | 3 | 161 | 403 | 14 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 |
| KG0802B | 8 | 2 | 1.2 | 3 | 222 | 458 | 13 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 |
| KG1002B | 10 | 2 | 1.2 | 3 | 243 | 569 | 15 | 18 | 35 | 5 | 28 | 27 | 22 | 4.5 |
| KG1202B | 12 | 2 | 1.588 | 3 | 334 | 902 | 22 | 20 | 37 | 5 | 28 | 29 | 24 | 4.5 |
| KG1205B | 12 | 5 | 2.5 | 3 | 702 | 1409 | 17 | 22 | 37 | 8 | 39 | 29 | 24 | 4.5 |
| KG1402A | 14 | 2 | 1.588 | 3 | 354 | 1053 | 24 | 21 | 40 | 6 | 23 | 31 | 26 | 5.5 |
| 注:接受訂制,需進行技術評審 | ||||||||||||||
| P:導程.Dw:鋼球直徑n:鋼珠循環圈數.K:剛性(Kgf/μm). Ca:動態額度載荷 (Kgf). Coa:靜態額定載荷 (Kgf) | ||||||||||||||
精密研磨微型滾珠絲杠副
還在決定嗎?聯系我們先獲取樣品 !
附件下載:
產品所屬分類:
產品關鍵詞
產品詢價
注意:請留下您的電話或電子郵件地址,我們的專業人員會盡快與您聯系!
聯系我們
地址:江蘇省蘇州市太倉市瀏家港石化路23號
電話:13482615611
郵箱:946282660@qq.com
中企跨境-全域組件 1.97
制作前進入CSS配置樣式
聯系電話:
E-mail:
導航下拉添加類名.active
在線客服添加返回頂部
屏蔽頁面上圖片的alt/title提示
右側在線客服樣式 1,2,3 1
圖片alt標題設置: 蘇州誠易達自動化科技有限公司
表單驗證提示文本: Content cannot be empty!
循環體沒有內容時: Sorry,no matching items were found.
CSS / JS 文件放置地