分享
產品詳情
產品參數
| 電機參數 | 單位 | Z軸 |
| 電機型號 | N/A | 串聯直線電機 |
| 額定推力 | N | 17 |
| 峰值推力 | N | 90 |
| 力常數±10% | N/A | 11 |
| 反電勢常數±10% | Vpeak/(m/s) | 9 |
| 電阻@25℃±10% | Ω | 6.32 |
| 電感±20% | mH | 1.5 |
| 額定電流 | A | 1.6 |
| 峰值電流 | A | 8.0 |
| 最高母線電壓 | Vdc | 330 |
| 電磁周期 | mm | 30 |
| 線圈質量 | kg | 0.12 |
| 機械參數 | 單位 | Z軸 |
| 有效行程 | mm | ±25mm |
| 分辨率 | μm | SINCOS 1Vpp(4096X) |
| 重復定位精度 | μm | ±0.5 |
| 水平直線度 | μm | ±2μm |
| 垂直直線度 | μm | ±2μm |
| 額定負載 | kg | 5 |
| 平臺總質量 | kg | 5.3 |
| 最大靜態力矩 | N.m | 5@150mm/s |
| 其它配件 | N/A | Z軸 |
| 限位開關 | N/A | 松下神視PM-L252個/軸,接入常閉信號,零點使用光柵零位線 |
| 初始位 | N/A | 居中為零位 |
| 光柵柵距 | um | 20 |
| 配重 | N/A | 氣缸 |
產品尺寸

電氣接線說明

限位焊出線(SM2.54-5P公端接頭,出線長約500mm)
| 松下神視PM-L25 光電開關內部焊接電路 | ||
| 傳感器 | 供電正極+DC24V | 粽色線 |
| 供電負極-DCOV | 蘭色線 | |
| 常開信號輸出 | 白色線 | |
| 常閉信號輸出 | 黑色線 | |
| 本機型都使用常閉輸出信號,常開信號套管隔離。 | ||
| SM2.54對插線5P,公端接頭定義圖 | ||
| 序號 | 定義 | ![]() |
| 1 | 光電開關電源DC24V | |
| 2 | 光電開關電源0V | |
| 3 | CCW極限傳感器<CCWLS>(常閉) | |
| 4 | 不接 | |
| 5 | CW極限傳感器<CW LS>(常閉) | |
配套延長線:SM2.54-5P-SRNSE-L5
配重氣缸及剎車供氣供電接口,電磁換向閥控制線接線(出線長約500mm

| 針號 | 定義 | 顏色 |
| 1 | 電源DC+24V | 紅色線 |
| 2 | 電源-0V | 黑色線 |
氣管接口為Φ6,氣壓0.1-0.7MPa。
配套延長線:SM2.54-2P-BRAKE-L5
電機動力線
M12-8芯公端接頭,出線500mm。
配套延長線:MK-MDR26/DB15F/DB9F/5M/TA/CYD02
| M12-8芯公端接頭定義圖(接插面) | ||
| 序號 | 定義 | ![]() |
| 1 | 動力線U相 | |
| 2 | 動力線V相 | |
| 3 | 動力線W相 | |
| 4 | PE線 | |
| 6 | 溫度傳感器紅線 | |
| 7 | 溫度傳感器黑線 | |
電機霍爾出線及編碼器出線
電機霍爾出線-DB9公端接頭,出線長500mm
編碼器出線-DB15公端接頭,出線長500mm
配套延長線:MK-MDR26/DB15F/DB9F/5M/TA/CYD02
交叉滾柱升降直線電機模組
還在決定嗎?聯系我們先獲取樣品 !
附件下載:
產品所屬分類:
產品關鍵詞
產品詢價
注意:請留下您的電話或電子郵件地址,我們的專業人員會盡快與您聯系!

