分享
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
| 電機參數(shù) | 單位 | X軸(下軸) | Y軸(中層) | Z軸(上軸) |
| 電機型號 | N/A | 串聯(lián)直線電機 | 串聯(lián)直線電機 | 串聯(lián)直線電機 |
| 額定推力 | N | 26 | 26 | 17 |
| 峰值推力 | N | 130 | 130 | 90 |
| 力常數(shù)±10% | N/A | 16.5 | 16.5 | 11 |
| 反電勢常數(shù)±10% | Vpeak/(m/s) | 13.5 | 13.5 | 9 |
| 電阻@25℃±10% | Ω | 9.57 | 9.57 | 6.32 |
| 電感±20% | mH | 2.25 | 2.25 | 1.5 |
| 額定電流 | A | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 峰值電流 | A | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 最高母線電壓 | Vdc | 330 | 330 | 330 |
| 電磁周期 | mm | 30 | 30 | 30 |
| 線圈質量 | kg | 0.18 | 0.18 | 0.12 |
| 機械參數(shù) | 單位 | X軸(下軸) | Y軸(中軸) | Z軸(上軸) |
| 有效行程 | mm | ±80mm | ±40mm | ±30mm |
| 分辨率 | μm | SINCOS 1Vpp(4096X) | ||
| 重復定位精度 | μm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 水平直線度 | μm | ±2μm | ±2μm | ±2μm |
| 垂直直線度 | μm | ±2μm | ±2μm | ±2μm |
| 額定負載 | kg | 5kg@150mm/s | ||
| 平臺總質量 | kg | 約15 | ||
| 電大靜態(tài)力矩 | N.m | 5 | ||
| 其它配件 | N/A | X軸(下軸) | Y軸(中軸) | Z軸(上軸) |
| 限位開關 | N/A | 松下神視PM-L252個/軸,接入常閉信號,零點使用光柵零位線 | ||
| 初始位 | N/A | 居中為零位 | 居中為零位 | 居中為零位 |
| 光柵柵距 | um | 20 | ||
| 配重 | N/A | N/A | N/A | 氣缸 |
安裝尺寸

兩種型號參數(shù)一樣,R向為Z軸旋轉180度。
三軸交叉滾柱直線電機模組
還在決定嗎?聯(lián)系我們先獲取樣品 !
附件下載:
產(chǎn)品所屬分類:
產(chǎn)品關鍵詞
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
注意:請留下您的電話或電子郵件地址,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!