+
分享
產品詳情
產品參數
| 電機參數 | 單位 | X軸(下軸) | Y軸(上軸) |
| 電機型號 | N/A | 120-Q | 120-T |
| 額定推力 | N | 8.9 | 6.6 |
| 峰值推力 | N | 36 | 26.4 |
| 力常數±10% | N/A | 22.3 | 16.5 |
| 反電勢常數±10% | Vpeak/(m/s) | 18.2 | 13.5 |
| 電阻@25℃±10% | Ω | 56.3 | 42.5 |
| 電感±20% | mH | 18 | 13.2 |
| 額定電流 | A | 0.4 | 0.4 |
| 峰值電流 | A | 1.6 | 1.6 |
| 電壓 | Vdc | DC24V | DC24V |
| 極距 | mm | 48 | 48 |
| 動子質量 | kg | 0.16 | 0.12 |
| 機械參數 | 單位 | X軸(下軸) | Y軸(上軸) |
| 有效行程 | mm | ±45mm | ±58mm |
| 定位精度 | μm | 1 | 1 |
| 重復定位精度 | μm | 0.5 | 0.5 |
| 水平直線度 | μm | ±2μm | ±4μm |
| 垂直直線度 | μm | ±2μm | ±4μm |
| 額定負載 | kg | 8kg@200mm/s | 5kg@200mm/s |
| 空載運動質量 | kg | 2.25 | 0.6 |
| 平臺總質量 | kg | 7.5 | |
| 電大靜態力矩 | Nm | 5 | 0.8 |
| 其它配件 | N/A | X軸(下軸) | Y軸(上軸) |
| 限位開關 | N/A | N/A | N/A |
| 初始位 | N/A | 居中為零位 | 居中為零位 |
| 柵尺 | N/A | 分辨率:0.5μm(RXS柵尺) | |
安裝尺寸

XY直線滑臺
還在決定嗎?聯系我們先獲取樣品 !
附件下載:
產品所屬分類:
產品關鍵詞
產品詢價
注意:請留下您的電話或電子郵件地址,我們的專業人員會盡快與您聯系!
聯系我們
地址:江蘇省蘇州市太倉市瀏家港石化路23號
電話:13482615611
郵箱:946282660@qq.com
中企跨境-全域組件 1.97
制作前進入CSS配置樣式
聯系電話:
E-mail:
導航下拉添加類名.active
在線客服添加返回頂部
屏蔽頁面上圖片的alt/title提示
右側在線客服樣式 1,2,3 1
圖片alt標題設置: 蘇州誠易達自動化科技有限公司
表單驗證提示文本: Content cannot be empty!
循環體沒有內容時: Sorry,no matching items were found.
CSS / JS 文件放置地