分享
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品尺寸 HGWA(AH)-L

產(chǎn)品尺寸 HGWA(AH)-R

滑臺(tái)面安裝孔尺寸

產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | 主視圖 | 俯視圖 | 側(cè)視圖 | 臺(tái)面尺寸 | 旋轉(zhuǎn)中心 高度H(mm) | 移動(dòng)量 | 旋轉(zhuǎn)一圈 的移動(dòng)量 | 負(fù)載 (Kgf) | 自重 (kg) | ||||||||||||
| 類型 | A-H | B | J | H1 | H2 | D | G1 | Q2 | P | Q1 | G2 | X | L | d1 | d2 | ||||||
| HGWA | 40-25 | 17.5 | 7 | 15 | 35 | 9 | 8.6 | 25.75 | 10 | 9.4 | 24.8 | 32 | 2.5 | 3.5 | 6 | 40X40mm | 25±0.1 | 主 。 | 心 | 2.8 | 0.45 |
| 40-40 | 17.5 | 7 | 20 | 40 | 9 | 9.4 | 29.4 | 10 | 9.75 | 28.6 | 32 | 3 | 3.5 | 6 | 40±0.1 | 圭18 | ≈078 | 2.7 | 0.50 | ||
| 50-50 | 17.5 | 9.2 | 18 | 36 | 12 | 8 | 25 | 10 | 7.75 | 25.25 | 40 | 3 | 3.5 | 6 | 50X50mm | 50±0.1 | 圭15 | 畢≈1 29. | 2.5 | 0.70 | |
| 60-35 | 17.5 | 7.8 | 25 | 45 | 12 | 7.75 | 30 | 10 | 8.5 | 29 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | 60X60mm | 35±0.1 | 卡圭38 | ≈19 | 4.5 | 1.15 | |
| 60-60 | 17.5 | 7.8 | 20 | 40 | 12 | 9 | 28.5 | 10 | 8.5 | 27.75 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | 60±0.1 | 法 | 畢≈3 | 4.5 | 1.10 | ||
燕尾槽型測角滑臺(tái)雙軸
還在決定嗎?聯(lián)系我們先獲取樣品 !
附件下載:
產(chǎn)品所屬分類:
產(chǎn)品關(guān)鍵詞
產(chǎn)品詢價(jià)
注意:請留下您的電話或電子郵件地址,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!