分享
產品詳情
產品尺寸

本組合滑臺由兩個單軸滑臺HGW60(H)-02-L,依相應旋轉中心高度疊加組合而成
| 雙軸型號 | 旋轉中心高尺寸(H) | 組成單軸型號 |
| HGWA6050-02-L | 50 | HGW6050-02-L |
| HGW6075-02-L | ||
| HGWA6050-02-R | 50 | HGW6050-02-R |
| HGW6075-02-R | ||
| HGWA6075-02-L | 75 | HGW6075-02-L |
| HGW60100-02-L | ||
| HGWA6075-02-R | 75 | HGW6075-02-R |
| HGW60100-02-R | ||
| HGWA60100-02-L | 100 | HGW60100-02-L |
| HGW60125-02-L | ||
| HGWA60100-02-R | 100 | HGW60100-02-R |
| HGW60125-02-R |
滑臺組合為兩個單軸HGW60(H)-02-R(相近旋轉中心高度)疊加組合而成左圖為進給旋鈕反面側安裝示意圖,型號尾部“-R”,型號例:HGWA6050-02-R

產品參數
| 型號 | 臺面尺寸 | 驅動方式 | 旋轉中心高度 | 行程 | 旋轉一圈移動量 | 承重 | 自重 | 材質 | 表面處理 |
| HGWA6050-02-L | 60X60mm | 蝸輪蝸桿 | 50±0.4mm | 上軸±10° 下軸±8° | 上軸≈2.25° 下軸≈1.60° | 5kgf | 0.7kg | 主體 鋁合金 傳動 黃銅及 碳鋼 | 黑色陽極氧化 |
| HGWA6050-02-R | |||||||||
| HGWA6075-02-L | 75±0.4mm | 上軸±8° 下軸±5° | 上軸≈1.60° 下軸≈1.23° | ||||||
| HGWA6075-02-R | |||||||||
| HGWA60100-02-L | 100±0.4mm | 上軸±5° 下軸±4° | 上軸≈1.23° 下軸≈1.00° | ||||||
| HGWA60100-02-R |
蝸輪蝸桿驅動型雙軸
還在決定嗎?聯系我們先獲取樣品 !
附件下載:
產品所屬分類:
產品關鍵詞
產品詢價
注意:請留下您的電話或電子郵件地址,我們的專業人員會盡快與您聯系!