+
分享
產品詳情
產品參數
| 型號 | DRW60C-LC-TA | DRW60C-LC-MA | DRW60C-LD-TA | DRW60C-LD-MA | |
| 鏡像型號 | DRW60C-RC-TA | DRW60C-RC-MA | DRW60C-RD-TA | DRW60C-RD-MA | |
| 機械 規格 | 移動角度 | 360° | |||
| 滑臺面尺寸 | φ60mm | ||||
| 厚度 | 35±0.2mm | ||||
| 導軌 | 深溝球軸承 | ||||
| 驅動方式 | 蝸輪蝸桿 傳動比180:1 | ||||
| 主體材質及表面處理 | 鋁合金-黑色陽極氧化 | ||||
| 自重 | 約0.7kg | ||||
| 精度 規格 | 分辨率(脈沖) | 整步:0.01°;20細分微步:0.0005° | 整步:0.004°;20細分微步:0.0002° | ||
| 最大速度 | 30°/sec | ||||
| 反沖間隙 | ±0.05° | ||||
| 絕對定位精度 | 0.1° | ||||
| 重復定位精度 | ±0.02° | ||||
| 臺面起伏 | <50μm | ||||
| 平行度 | <30μm | ||||
| 空轉 | ±0.05°內 | ||||
| 負載 | 3kgf | ||||
| 電氣 規格 | 馬達 | C:兩相步進馬達28框(STP-28D1020改制) D:五相步進馬達28框(PKP523N12B改制) | |||
| 傳感器 | 微型光電傳感器EE-SX4320(OMRON)<原點一個>NPN常閉 | ||||
| 出線接口 | TA:HRS12P公端(引出長約200mm)MA:HRS12P公端 | ||||
產品尺寸DRW60C-LC-TA

產品尺寸DRW60C-LC-MA

TA出線款鏡像方向圖示

MA出線鏡像方向圖示

注: 標配滑臺不配延長線及驅動器, 用戶可以自行準備或者聯系我司銷售人員采購。 延長線訂購型號: HR12P-C-L X (X為長度取值2/3/5, 單位: m)
精密型測角滑臺
還在決定嗎?聯系我們先獲取樣品 !
附件下載:
產品詢價
注意:請留下您的電話或電子郵件地址,我們的專業人員會盡快與您聯系!
聯系我們
地址:江蘇省蘇州市太倉市瀏家港石化路23號
電話:13482615611
郵箱:946282660@qq.com
中企跨境-全域組件 1.97
制作前進入CSS配置樣式
聯系電話:
E-mail:
導航下拉添加類名.active
在線客服添加返回頂部
屏蔽頁面上圖片的alt/title提示
右側在線客服樣式 1,2,3 1
圖片alt標題設置: 蘇州誠易達自動化科技有限公司
表單驗證提示文本: Content cannot be empty!
循環體沒有內容時: Sorry,no matching items were found.
CSS / JS 文件放置地