分享
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | DGB6050-L1PD-L | DGB6075-L1PD-L | DGB60100-L1PD-L | DGB60125-L1PD-L | ||
| 傳感器反面?zhèn)劝惭b型號(hào) | DGB6050-L1PD-R | DGB6075-L1PD-R | DGB60100-L1PD-R | DGB60125-L1PD-R | ||
| 機(jī)械 規(guī)格 | 移動(dòng)角度 | ±9° | ±7° | ±5° | ±4° | |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 60X60mm | |||||
| 導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | |||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 研磨滾珠絲桿,φ6,導(dǎo)程1mm | |||||
| 主體材質(zhì)及表面處理 | 鋁合金-黑色陽(yáng)極氧化 | |||||
| 自重 | 0.5kg | |||||
| 尺寸 公差 | 厚度 | 25±0.2mm | ||||
| 旋轉(zhuǎn)中心高度 | 50±0.2mm | 75±0.2mm | 100±0.2mm | 125±0.2mm | ||
| 旋轉(zhuǎn)中心擺動(dòng)精度 | 0.01mm內(nèi) | |||||
| 精度 規(guī)格 | 分辨率(脈沖) | 0.00206° | 0.00143° | 0.00109° | 0.00088° | |
| 最大速度 | 30°/sec[15kHz] | 21°/sec[15kHz] | 16°/sec[15kHz] | 13.5°/sec[15kHz] | ||
| 重復(fù)定位精度 | ±0.005°內(nèi) | |||||
| 負(fù)載 | 5kgf | |||||
| 空轉(zhuǎn) | ±0.005°內(nèi) | |||||
| 電氣 規(guī)格 | 馬達(dá) | C:兩相步進(jìn)馬達(dá)28框(信濃) D:五相步進(jìn)馬達(dá)2框(Orientalmotor/SANYO) | ||||
| 傳感器 | 型號(hào) | 微型光電傳感器EE-SX4320(OMRON)<原點(diǎn)一個(gè),限位兩個(gè)> | ||||
| 控制輸出 | NPN開(kāi)路集電極輸出DC24V 8mA以下,殘留電壓0.3V以下(負(fù)載電流2mA時(shí)) | |||||
| 工作電流 | <60mA | |||||
| 輸出邏輯 | 檢測(cè)(遮光)時(shí):輸出晶體管OFF(非導(dǎo)通) | |||||
| 出線接口 | HRS12P公端(引出長(zhǎng)約200mm) | |||||
產(chǎn)品尺寸

| 配兩相馬達(dá)型號(hào) | 配五相馬達(dá)型號(hào) | 旋轉(zhuǎn)中心高尺寸(H) |
| DGB6050-L1PC-L | DGB6050-L1PD-L | 50 |
| DGB6050-L1PC-R | DGB6050-L1PD-R | |
| DGB6075-L1PC-L | DGB6075-L1PD-L | 75 |
| DGB6075-L1PC-R | DGB6075-L1PD-R | |
| DGB60100-L1PC-L | DGB60100-L1PD-L | 100 |
| DGB60100-L1PC-R | DGB60100-L1PD-R | |
| DGB60125-L1PC-L | DGB60125-L1PD-L | 125 |
| DGB60125-L1PC-R | DGB60125-L1PD-R |
提供傳感器組件反面?zhèn)劝惭b產(chǎn)品,如左圖示意型號(hào)例:DGB6050-L1PD-R。

注:標(biāo)配滑臺(tái)不配延長(zhǎng)線及驅(qū)動(dòng)器,用戶(hù)可以自行準(zhǔn)備或者聯(lián)系我司銷(xiāo)售人員采購(gòu)。延長(zhǎng)線訂購(gòu)型號(hào):HR12P-C-LX(X為長(zhǎng)度取值2/3/5,單位:m)
精密型測(cè)角滑臺(tái)
還在決定嗎?聯(lián)系我們先獲取樣品 !
附件下載:
產(chǎn)品所屬分類(lèi):
產(chǎn)品關(guān)鍵詞
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)
注意:請(qǐng)留下您的電話或電子郵件地址,我們的專(zhuān)業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!